渋谷区恵比寿の強化型在宅療養支援診療所「えびす英クリニック」のホームページ。診療までの流れや費用、ご家庭での療養例、地域医療連携、メディア掲載等をご紹介しています。

看取りの実績

これまでの在宅看取り数

内訳
病院死去 在宅看取り その他
死亡者数 癌以外 小計 癌以外 小計 比率
平成13年 2 1 0 1 1 0 1 50.0% 0
平成14年 66 19 9 28 25 12 37 56.1% 1
平成15年 61 20 12 32 19 9 28 45.9% 1
平成16年 65 24 15 39 20 6 26 40.0% 0
平成17年 57 21 19 40 9 7 16 28.1% 1
平成18年 50 18 16 34 12 4 16 32.0% 0
平成19年 47 16 15 31 9 7 16 34.0% 0
平成20年 47 17 11 28 11 8 19 40.4% 0
平成21年 44 20 11 31 7 6 13 29.5% 0
平成22年 69 23 17 40 19 10 29 42.0% 0
平成23年 45 19 10 29 10 6 16 35.6% 0
平成24年 59 19 18 37 14 8 22 37.3% 0
平成25年 57 20 13 33 15 9 24 42.1% 0
平成26年 48 21 12 33 10 5 15 31.3% 0
平成27年 54 23 12 35 8 11 19 35.2% 0
平成28年 43 14 11 25 17 1 18 41.9% 0
平成29年 60 13 13 26 23 11 34 56.7% 0
平成30年 54 19 9 28 17 9 26 48.1% 0
H31・R1 47 10 11 21 18 8 26 55.3% 0
令和2年 43 13 8 21 15 7 22 51.2% 0
令和3年 52 13 4 17 24 11 35 67.3% 0
令和4年 51 18 7 25 14 12 26 41.0% 0
令和5年 49 6 9 15 17 17 34 69.4% 0
合計 1173 388 263 651 335 184 519 44.2% 3

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5720-7760 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © えびす英クリニック All Rights Reserved.